www.kovovyrobakocur.cz

Řetězy Kontakt

 
 
  Zpět na: Home > Řetězy > F. Válečkové řetězy - s lomenými články (ROTARY)
 
 
F. 1. 2. Válečkové řetězy - s lomenými články ROTARY
Katalogový list
* hlavy čepů střídavě po jedné a druhé straně řetězu
Zvětšit obrázek

Tov. Oz. Typ p
inch
p
mm
b
mm
min.
Deska Čep
g
mm
s
mm
Provedení Materiál d
mm
l
mm
Provedení Materiál
RV - TXS 882 A 2,610 66,3 27,5 29 6,3 C 37Cr4 11,10 68,0 G 15 NiCr6
RV - 603 A 3,000 76,2 38,0 40 8,0 C 42 CrMo 4 14,00 86,5 G 15 NiCr6
RV - 3067X A 3,067 77,9 40,0 51 9,5 C 42 CrMo 4 19,00 98,7 G 17 CrMoV 10
RV - 3* A 3,075 78,1 38,1 45 8,0 C 41 Cr 4 17,92 93,0 G 15 NiCr6
RV - 3 PD B 3,075 78,1 38,0 45 8,0 C 41 Cr 4 17,92 87,0 J 15 NiCr6
RV - 1664 A A 4,000 101,6 55,5 82 14,0 D 41 Cr 4 30,18 141,0 G 14 NiCr 18
RV - 4* A 4,063 103,2 49,2 60 14,0 C 41 Cr 4 23,92 129,0 G 18 CrNi 8
RV - 4 UP* A 4,063 103,2 49,2 60 14,0 C 41 Cr 4 23,92 129,0 G 18 CrNi 8
RV - E 4073 A 4,073 103,4 49,5 60 14,0 D 41 Cr 4 25,40 131,0 G 14 NiCr 18
RV - 1605 AAA A 5,000 127.0 64,5 90 19,0 D 42 CrMo 4 34,90 168,5 G 14 NiCr 18
Katalogový list
FA max. provozní zatížení
FB pevnost při přetržení
Q hmotnost řetězu
Zvětšit obrázek

Tov. oz. FB
kg
FA
kg
Q
kg/m
Pouzdro Váleček
Provedení Materiál D
mm
L
mm
Materiál
RV-TXS 882 12.700 1.135 5,6 M Ck 15 22,20 27,0 Ck 45
RV-603 24.000 2.145 9,8 O Ck 15 - - -
RV-3067X 50.000 2.724 19,1 O Ck 15 41,30 38,9 Ck 45
RV-3 34.000 2.315 12,3 O Ck 15 31,75 36,5 Ck 45
RV-3 PD 34.000 2.315 11,6 M Ck 15 31,75 36,5 Ck 45
RV-1664 A 113.500 6.674 41,4 M Ck 15 57,15 54,1 Ck 45
RV-4 68.000 4.086 26,4 P Ck 15 44,45 48,2 Ck 45
RV-4 UP 68.000 4.086 31,0 P Ck 15 60,00 48,2 Ck 15
RV-E 4073 77.100 5.221 27,2 M Ck 45 45,20 48,4 Ck 45
RV-1605 AAA 170.000 9.534 59,6 M Ck 15 63,50 63,5 Ck 45

| Firma | Řetězy | Použití | Konstrukce | Kontakt |

Kovovýroba Kocur * Stará cesta 412 *  735 53  Dolní Lutyně * Česká republika
Mobil: +420 602 502 274, Tel.: +420 596 033 796, Tel./fax: +420 596 033 189
e-mail: kocur@kovovyrobakocur.cz