www.kovovyrobakocur.cz

Řetězy Kontakt

 
 
  Zpět na: Home > Řetězy > E. Dopravní řetězy
 
 
E. 4. 1. Dopravní řetězy - s nosnými deskami - dle DIN 8167 - ISO 1977 - ČSN 26 0401
Zobrazeno: typ P - velká kladka
Katalogový list
FB pevnost při přetržení
f plocha kloubu
* čepy a pouzdra nejsou ploškovány
Zvětšit obrázek

ISO Nr. p
mm
b1
mm
min.
b2
mm
max.
b3
mm
min.
d1
mm
max.
d2
mm
d4
mm
P
g1
mm
g2
mm
s
mm
l1
mm
max.
l2
mm
max.
f
mm2
FB
kN
min.
*MT 20 40 50 63 80 100 125 160 16 22 22,2 6,0 9,0 25 25 16,0 2,5 35 49 132 20
*MT 28 50 63 80 100 125 160 200 18 25 25,2 7,0 10,0 30 30 20,0 3,0 40 56 175 28
*MT 40 63 80 100 125 160 200 250 20 28 28,3 8,5 12,5 36 35 22,5 3,5 45 63 238 40
MT 56 63 80 100 125 160 200 250 24 33 33,3 10,0 15,0 42 45 30,0 4,0 52 72 330 56
MT 80 80 100 125 160 200 250 315 28 39 39,4 12,0 18,0 50 50 32,5 5,0 62 86 468 80
MT 112 80 100 125 160 200 250 315 32 45 45,5 15,0 21,0 60 60 40,0 6,0 73 101 675 112
MT 160 100 125 160 200 250 315 400 37 52 52,5 18,0 25,0 70 70 45,0 7,0 85 117 936 160
MT 224 125 160 200 250 315 400 500 43 60 60,6 21,0 30,0 85 90 60,0 8,0 98 134 1260 224
MT 315 160 200 250 315 400 500 630 48 70 70,7 25,0 36,0 100 100 65,0 10,0 112 154 1750 315
MT 450 200 250 315 400 500 630 - 56 82 82,8 30,0 42,0 120 120 80,0 12,0 135 185 2460 450

| Firma | Řetězy | Použití | Konstrukce | Kontakt |

Kovovýroba Kocur * Stará cesta 412 *  735 53  Dolní Lutyně * Česká republika
Mobil: +420 602 502 274, Tel.: +420 596 033 796, Tel./fax: +420 596 033 189
e-mail: kocur@kovovyrobakocur.cz