www.kovovyrobakocur.cz

Řetězy Kontakt

 
 
  Zpět na: Home > Řetězy > D. Fleyerovy řetězy - Pouzdrové řetězy - Gallovy řetězy
 
 
D. 4. 1. Gallovy řetězy s podložkami - dle DIN 8150 - ČSN 02 3330
Katalogový list
x počet destiček na článek
f plocha kloubu
FB pevnost při přetržení
Q hmotnost řetězu
Zvětšit obrázek
 
Tov. oz. Obj. čís. Typ p
mm
b1
mm
min.
d1
mm
max.
d2
mm
max.
l1
mm
l2
mm
g
mm
s
mm
x f
mm2
FB
kN
min.
Q
kg/m
DG 50 318 411 050 000 A 50 35 18 22 90 97 38 4,5 4 324 150 10,6
DG 55 318 411 055 000 A 55 40 21 24 108 115 40 6,0 4 504 200 15,5
DG 60 318 411 060 000 A 60 45 23 26 114 120 45 6,0 4 552 250 18,0
DG 70 318 411 070 000 B 70 50 28 32 148 157 55 6,0 6 1008 375 33,5
DG 80 318 411 080 000 B 80 60 32 36 159 171 60 6,0 6 1152 500 38,2
DG 90 318 411 090 000 B 90 70 36 40 184 200 70 7,0 6 1512 750 53,0
DG 100 318 411 100 000 B 100 80 40 45 224 239 80 7,0 8 2295 1 000 76,6
DG 110 318 411 110 000 B 110 90 45 50 236 251 90 7,0 8 2528 1 250 90,0
DG 120 318 411 120 000 B 120 100 50 55 262 277 100 8,0 8 3200 1 500 112,0

| Firma | Řetězy | Použití | Konstrukce | Kontakt |

Kovovýroba Kocur * Stará cesta 412 *  735 53  Dolní Lutyně * Česká republika
Mobil: +420 602 502 274, Tel.: +420 596 033 796, Tel./fax: +420 596 033 189
e-mail: kocur@kovovyrobakocur.cz