www.kovovyrobakocur.cz

Řetězy Kontakt

 
 
  Zpět na: Home > Řetězy > B. Válečkové řetězy - standardní; s prodlouženou roztečí
 
 
B. 7. 1. Jednořadé válečkové řetězy - jednostranně závlačkované - dle DIN 8188 (Americké)
 
Katalogový list
f plocha kloubu
FB pevnost při přetržení
Q hmotnost řetězu
Na požádání také ve víceřadém provedení.
Zvětšit obrázek
ISO Nr. ANSI Obj. čís. p
mm
b1
mm
min.
b2
mm
max.
d1
mm
h9
d3
mm
h10
l1
mm
g
mm
s1
mm
s2
mm
f
mm2
FB
kN
min.
Q
kg/m
16A - 1C 80 - 1C 318 111 122 000 25,40 15,75 22,5 7,92 15,88 35,0 24,1 3,0 3,0 178 57,0 2,6
20A - 1C 100 - 1C 318 111 142 000 31,75 18,90 27,4 9,53 19,05 45,2 29,4 4,0 4,0 261 88,5 4,2
24A - 1C 120 - 1C 318 111 162 000 38,10 25,22 35,3 11,10 22,23 55,5 35,0 5,0 5,0 392 127,0 6,1
28A - 1C 140 - 1C 318 111 182 000 44,45 25,22 37,0 12,70 25,40 59,3 41,0 5,5 5,5 470 172,4 7,0
32A - 1C 160 - 1C 318 111 202 000 50,80 31,55 45,0 14,27 28,58 69,6 47,0 6,5 6,5 642 226,8 10,1
40A - 1C 200 - 1C 318 111 222 000 63,50 37,85 54,7 19,84 39,68 85,4 59,0 8,0 8,0 1085 353,8 16,9
48A - 1C 240 - 1C 318 111 242 000 76,20 47,35 67,5 23,80 47,63 103,1 70,0 9,5 9,5 1607 510,3 22,9
 

| Firma | Řetězy | Použití | Konstrukce | Kontakt |

Kovovýroba Kocur * Stará cesta 412 *  735 53  Dolní Lutyně * Česká republika
Mobil: +420 602 502 274, Tel.: +420 596 033 796, Tel./fax: +420 596 033 189
e-mail: kocur@kovovyrobakocur.cz