www.kovovyrobakocur.cz

Řetězy Kontakt

 
 
  Zpět na: Home > Řetězy > B. Válečkové řetězy - standardní; s prodlouženou roztečí
 
 
B. 5. 2. Třířadé válečkové řetězy - dle DIN 8188 (Americké) - ISO R 606 - ČSN 02 3311
 
Katalogový list
f plocha kloubu
FB pevnost při přetržení
Q hmotnost řetězu
Spojovací elementy - C 3. 2.
Zvětšit obrázek
 
ISO Nr. ANSI Obj. čís. p
mm
b1
mm
min.
b2
mm
max.
d1
mm
h9
d3
mm
h10
l1
mm
l2
mm
g
mm
s1
mm
s2
mm
e
mm
f
mm2
FB
kN
min.
Q
kg/m
08A - 3 40 - 3 318 113 069 000 12,700 7,85 11,15 3,96 7,95 46,7 50,6 12,0 1,6 1,6 14,38 132 42,3 1,8
10A - 3 50 - 3 318 113 089 000 15,875 9,40 13,80 5,08 10,16 57,9 62,0 15,0 2,0 2,0 18,11 210 66,6 2,9
12A - 3 60 - 3 318 113 109 000 19,050 12,57 17,70 5,94 11,91 72,6 77,2 18,0 2,4 2,4 22,78 315 95,4 4,3
16A - 3 80 - 3 318 113 129 000 25,400 15,75 22,50 7,92 15,88 91,7 97,1 24,1 3,0 3,0 29,29 535 170,0 7,5
20A - 3 100 - 3 318 113 149 000 31,750 18,90 27,40 9,53 19,05 112,2 117,2 29,4 4,0 4,0 35,76 783 265,5 11,9
24A - 3 120 - 3 318 113 169 000 38,100 25,22 35,30 11,10 22,23 141,0 146,4 35,0 5,0 5,0 45,44 1176 381,0 17,6
28A - 3 140 - 3 318 113 189 000 44,450 25,22 37,00 12,70 25,40 151,8 157,0 41,0 5,5 5,5 48,87 1410 517,2 20,7
32A - 3 160 - 3 318 113 209 000 50,800 31,55 45,00 14,27 28,58 182,0 186,7 47,0 6,5 6,5 58,55 1926 680,4 29,7
40A - 3 200 - 3 318 113 229 000 63,500 37,85 54,70 19,84 39,68 222,7 228,5 59,0 8,0 8,0 71,55 3256 1061,4 43,3
48A - 3 240 - 3 318 113 249 000 76,200 47,35 67,50 23,80 47,63 271,0 278,8 70,0 9,5 9,5 87,83 4820 1530,9 66,0

| Firma | Řetězy | Použití | Konstrukce | Kontakt |

Kovovýroba Kocur * Stará cesta 412 *  735 53  Dolní Lutyně * Česká republika
Mobil: +420 602 502 274, Tel.: +420 596 033 796, Tel./fax: +420 596 033 189
e-mail: kocur@kovovyrobakocur.cz