www.kovovyrobakocur.cz

Řetězy Kontakt

 
 
  Zpět na: Home > Řetězy > B. Válečkové řetězy - standardní; s prodlouženou roztečí
 
 
B. 4. 2. Jednořadé válečkové řetězy - dle DIN 8188 (Americké) - ISO R 606 - ČSN 02 3311
Katalogový list
f plocha kloubu
FB pevnost při přetržení
Q hmotnost řetězu
Spojovací elementy - C 1. 2.
Zvětšit obrázek
ISO Nr. ANSI Obj. čís. p
mm
b1
mm
min.
b2
mm
max.
d1
mm
h9
d3
mm
h10
l1
mm
l2
mm
g
mm
s1
mm
s2
mm
f
mm2
FB
kN
min.
Q
kg/m
08A - 1 40 - 1 318 111 069 000 12,700 7,85 11,15 3,96 7,95 17,8 21,7 12,0 1,6 1,6 44 14,1 0,6
10A - 1 50 - 1 318 111 089 000 15,875 9,40 13,80 5,08 10,16 21,8 25,9 15,0 2,0 2,0 70 22,2 1,0
12A - 1 60 - 1 318 111 109 000 19,050 12,57 17,70 5,94 11,91 26,9 31,5 18,0 2,4 2,4 105 31,8 1,5
16A - 1 80 - 1 318 111 129 000 25,400 15,75 22,50 7,92 15,88 33,0 38,9 24,1 3,0 3,0 178 57,0 2,6
20A - 1 100 - 1 318 111 149 000 31,750 18,90 27,40 9,53 19,05 40,5 45,2 29,4 4,0 4,0 261 88,5 4,0
24A - 1 120 - 1 318 111 169 000 38,100 25,22 35,30 11,10 22,23 50,8 55,5 35,0 5,0 5,0 392 127,0 6,0
28A - 1 140 - 1 318 111 189 000 44,450 25,22 37,00 12,70 25,40 54,7 59,3 41,0 5,5 5,5 470 172,4 7,0
32A - 1 160 - 1 318 111 209 000 50,800 31,55 45,00 14,27 28,58 65,5 69,6 47,0 6,5 6,5 642 226,8 10,0
40A - 1 200 - 1 318 111 229 000 63,500 37,85 54,70 19,84 39,68 79,6 85,4 59,0 8,0 8,0 1085 353,8 16,6
48A - 1 240 - 1 318 111 249 000 76,200 47,35 67,50 23,80 47,63 95,5 103,1 70,0 9,5 9,5 1607 510,3 22,6

| Firma | Řetězy | Použití | Konstrukce | Kontakt |

Kovovýroba Kocur * Stará cesta 412 *  735 53  Dolní Lutyně * Česká republika
Mobil: +420 602 502 274, Tel.: +420 596 033 796, Tel./fax: +420 596 033 189
e-mail: kocur@kovovyrobakocur.cz