www.kovovyrobakocur.cz

Řetězy Kontakt

 
 
  Zpět na: Home > Řetězy > B. Válečkové řetězy - standardní; s prodlouženou roztečí
 
 
B. 3. 1. Jednořadé válečkové řetězy - dle DIN 8187 (Evropské) - Rovné desky
Katalogový list
f plocha kloubu
FB pevnost při přetržení
Q hmotnost řetězu
Spojovací elementy - C 1. 2.

Na požádání také ve víceřadém provedení.

Zvětšit obrázek
ISO Nr. Obj. čís. p
mm
b1
mm
min.
b2
mm
max.
d1
mm
h9
d3
mm
h10
l1
mm
l2
mm
g
mm
s1
mm
s2
mm
f
mm2
FB
kN
min.
Q
kg/m
16B-1RD 318 111 131 000 25,40 17,02 25,45 8,28 15,88 36,1 41,5 21,0 3,5 3,0 210 60 3,0
16B-1RDX 318 151 007 000 25,40 17,02 25,45 8,28 15,88 36,1 41,5 24,0 3,5 3,0 210 60 3,0
20B-1RD 318 111 151 000 31,75 19,56 29,00 10,19 19,05 41,2 46,0 26,0 4,5 3,5 296 95 4,1
24B-1RD 318 111 171 000 38,10 25,40 37,90 14,63 25,40 53,4 58,5 33,4 6,0 5,0 554 160 7,9
28B-1RD 318 111 191 000 44,45 30,99 46,50 15,90 27,94 65,0 69,6 36,6 7,0 6,0 739 200 9,5
32B-1RD 318 111 211 000 50,80 30,99 45,50 17,81 29,21 65,2 73,1 42,2 7,0 6,0 810 250 10,6
40B-1RD 318 111 231 000 63,50 38,10 55,70 22,89 39,37 80,4 86,3 52,0 8,0 8,0 1275 380 18,5
48B-1RD 318 111 251 000 76,20 45,72 70,50 29,24 48,26 99,1 107,9 63,4 12,0 10,0 2061 600 28,5

| Firma | Řetězy | Použití | Konstrukce | Kontakt |

Kovovýroba Kocur * Stará cesta 412 *  735 53  Dolní Lutyně * Česká republika
Mobil: +420 602 502 274, Tel.: +420 596 033 796, Tel./fax: +420 596 033 189
e-mail: kocur@kovovyrobakocur.cz