www.kovovyrobakocur.cz

Řetězy Kontakt

 
 
  Zpět na: Home > Řetězy > B. Válečkové řetězy - standardní; s prodlouženou roztečí
 
 
B. 2. 2. Třířadé válečkové řetězy - dle DIN 8187 (Evropské) - ISO R 606 - ČSN 02 3311
Katalogový list
f plocha kloubu
FB pevnost při přetržení
Q hmotnost řetězu
Spojovací elementy - C 3. 2.
Zvětšit obrázek
ISO Nr. Obj. čís. p
mm
b1
mm
min.
b2
mm
max.
d1
mm
h9
d3
mm
h10
l1
mm
l2
mm
g
mm
s1
mm
s2
mm
e
mm
f
mm2
FB
kN
min.
Q
kg/m
05B - 3 318 113 039 000 8,000 3,00 4,77 2,31 5,00 19,9 23,0 7,1 0,75 0,75 5,64 33 11,1 0,5
06B - 3 318 113 059 000 9,525 5,72 8,53 3,28 6,35 34,0 37,3 8,2 1,30 1,30 10,24 84 24,9 1,2
08B - 3 318 113 079 000 12,700 7,75 11,30 4,45 8,51 44,9 48,8 11,8 1,60 1,60 13,92 151 47,5 2,0
10B - 3 318 113 099 000 15,875 9,65 13,28 5,08 10,16 52,6 56,9 14,7 1,60 1,60 16,59 202 66,7 2,8
12B - 3 318 113 119 000 19,050 11,68 15,62 5,72 12,07 61,7 66,3 16,1 1,80 1,80 19,46 268 86,7 3,8
16B - 3 318 113 139 000 25,400 17,02 25,45 8,28 15,88 99,9 105,3 21,0 3,50 3,00 31,88 631 165,0 7,7
20B - 3 318 113 159 000 31,750 19,56 29,00 10,19 19,05 114,1 118,9 26,0 4,50 3,50 36,45 887 250,0 11,2
24B - 3 318 113 179 000 38,100 25,40 37,90 14,63 25,40 150,0 155,2 33,4 6,00 5,00 48,36 1663 425,0 20,7
28B - 3 318 113 199 000 44,450 30,99 46,50 15,90 27,94 184,0 188,8 36,6 7,00 6,00 59,56 2218 530,0 27,0
32B - 3 318 113 219 000 50,800 30,99 45,50 17,81 29,21 181,0 190,2 42,2 7,00 6,00 58,55 2431 670,0 28,3
40B - 3 318 113 239 000 63,500 38,10 55,70 22,89 39,37 225,0 230,9 52,0 8,00 8,00 72,29 3825 950,0 43,3
48B - 3 318 113 259 000 76,200 45,72 70,50 29,24 48,26 281,0 290,3 63,4 12,00 10,00 91,21 6184 1500,0 72,5

| Firma | Řetězy | Použití | Konstrukce | Kontakt |

Kovovýroba Kocur * Stará cesta 412 *  735 53  Dolní Lutyně * Česká republika
Mobil: +420 602 502 274, Tel.: +420 596 033 796, Tel./fax: +420 596 033 189
e-mail: kocur@kovovyrobakocur.cz