www.kovovyrobakocur.cz

Řetězy Kontakt

 
 
  Zpět na: Home > Řetězy > B. Válečkové řetězy - standardní; s prodlouženou roztečí
 
 
B. 1. 2. Jednořadé válečkové řetězy - dle DIN 8187 (Evropské) - ISO R 606 - ČSN 02 3311
Katalogový list
f plocha kloubu
FB pevnost při přetržení
Q hmotnost řetězu
Spojovací elementy - C 1. 2.
Zvětšit obrázek

ISO Nr. Obj. čís. p
mm
b1
mm
min.
b2
mm
max.
d1
mm
h9
d3
mm
h10
l1
mm
l2
mm
g
mm
s1
mm
s2
mm
f
mm2
FB
kN
min.
Q
kg/m
05B - 1 318 111 039 000 8,000 3,00 4,77 2,31 5,00 8,6 11,7 7,1 0,75 0,75 11 5,0 0,2
06B - 1 318 111 059 000 9,525 5,72 8,53 3,28 6,35 13,5 16,8 8,2 1,30 1,30 28 9,0 0,4
08B - 1 318 111 079 000 12,700 7,75 11,30 4,45 8,51 17,0 20,9 11,8 1,60 1,60 50 18,0 0,7
10B - 1 318 111 099 000 15,875 9,65 13,28 5,08 10,16 19,6 23,7 14,7 1,60 1,60 67 22,4 0,9
12B - 1 318 111 119 000 19,050 11,68 15,62 5,72 12,07 22,7 27,3 14,7 1,80 1,80 89 29,0 1,2
16B - 1 318 111 139 000 25,400 17,02 25,45 8,28 15,88 36,1 41,5 21,0 3,50 3,00 210 60,0 2,6
20B - 1 318 111 159 000 31,750 19,56 29,00 10,19 19,05 41,2 46,0 26,0 4,50 3,50 296 95,0 3,8
24B - 1 318 111 179 000 38,100 25,40 37,90 14,63 25,40 53,4 58,5 33,4 6,00 5,00 554 160,0 7,0
28B - 1 318 111 199 000 44,450 30,99 46,50 15,90 27,94 65,0 69,6 36,6 7,00 6,00 739 200,0 9,1
32B - 1 318 111 219 000 50,800 30,99 45,50 17,81 29,21 65,2 73,1 42,2 7,00 6,00 810 250,0 9,7
40B - 1 318 111 239 000 63,500 38,10 55,70 22,89 39,37 80,4 86,3 52,0 8,00 8,00 1275 380,0 16,8
48B - 1 318 111 259 000 76,200 45,72 70,50 29,24 48,26 99,1 107,9 63,4 12,00 10,00 2061 600,0 25,9

| Firma | Řetězy | Použití | Konstrukce | Kontakt |

Kovovýroba Kocur * Stará cesta 412 *  735 53  Dolní Lutyně * Česká republika
Mobil: +420 602 502 274, Tel.: +420 596 033 796, Tel./fax: +420 596 033 189
e-mail: kocur@kovovyrobakocur.cz